L'intera superficie può essere scritta direttamente con strumenti di scrittura come gesso e inchiostro. La superficie è liscia, la scrittura è chiara e può essere facilmente cancellata senza lasciare tracce.
Whatsapp: +86 13423713283
L'intera superficie può essere scritta direttamente con strumenti di scrittura come gesso e inchiostro. La superficie è liscia, la scrittura è chiara e può essere facilmente cancellata senza lasciare tracce.
Adotta la tecnologia touch capacitiva, supporta il tocco a 20 punti e realizza facilmente la scrittura di più persone.
Vetro temperato protettivo per gli occhi dalla luce blu, con pulsante intelligente per la protezione degli occhi, regolazione con un solo pulsante per il miglior colore e luminosità nell'ambiente attuale
Le ricche interfacce soddisfano vari scenari di apprendimento in ufficio
| N. modello: | Lavagna nano da 75 pollici | Lavagna nano da 86 pollici | Lavagna nano da 98 pollici |
| Dimensione intera | 4214*1221*94mm | 4200*1221*94mm | 4500*1370*94 mm |
| Peso netto: | 118 kg | 125 kg | 162 kg |
| Peso lordo: | 136 kg | 141 kg | 190 kg |
| Dimensioni dello schermo: | 75 pollici | 86 pollici | 98 pollici |
| Area di visualizzazione: | 1650*928 mm | 1873*1056mm | 2158*1214 mm |
| Potenza della macchina | 400 W (MASSIMO) | 400 W (MASSIMO) | 550 W (MASSIMO) |
| Alimentazione in standby | 1 W | ||
| Rapporto di risoluzione | 3840*2160 | ||
| Luminosità | 300cd/m2 | ||
| Prospettiva | 178° | ||
| Ingresso alimentazione | 100~240 V/5 A/60 Hz/50 Hz | ||
| Porta: | Caricamento frontale: USB 3.0*3 Tipo C*1 Touch USB*1 Ingresso HDMI*1 Caricamento posteriore: Uscita COAXIAL*1 Uscita auricolari*1 Ingresso audio PC*1 VGA*1 RS232*1 Ingresso TV*1 Uscita AV*1 Ingresso HDMI*2 USB*2 Touch USB*1 Scheda TF*1 | ||
| PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DEL COMPUTER | |||
| Schemi | Versione S | Versione PRO | Versione eccellente |
| processore | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Chipset | NM76-3310/H81-4130 | NM70-3450/H81-4460 | OPS-I7A4I74790 |
| RAM | 4GDDR3 | ||
| Memoria interna | SSD standard da 128 GB | ||
| GPU | Tipo standard predefinito | ||
| Configurazione dell'interfaccia del modulo PC | 1) USB2.0*4 2) USB3.0*2 3) RJ45*1 4) HDMI(1.4a)*1 5) MIC *1 6) LINEA AUDIO*1 7) VGA*1 8) WIFI*1 | ||
| PARAMETRI DI USCITA CARICO DEL MODULO COMPUTER | |||
| Tensione di alimentazione | 12 V-19 V CC | ||
| Corrente di uscita nominale | 7,0 A | ||
| Corrente di picco in uscita | 8,0 A | ||
| Potenza di carico nominale | 126 W | ||
| Tipi di interfaccia supportati | L'interfaccia JAE cieca OPS-c a 80 pin è conforme alle specifiche di collegamento inter aperto | ||
| Dimensioni del modulo esterno | L196*L180*A33~42mm | ||
Avvia il tuo progetto OEM Smart Display con un partner di produzione strutturato.
Contatta FVASEE per ricevere una proposta di progetto dettagliata entro 2-3 giorni lavorativi.
Whatsapp: +86 13423713283
E-mail:fvasee@fvasee.com